|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Elliy獨有 的評論: 未來有妳也有我。獨寵妳一人( 2026-11-03 21:44:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Elliy獨愛 的評論: 未來有妳也有我。獨寵妳一人( 2026-11-03 19:37:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Elliy是我的 的評論: 超讚,身心靈舒坦( 2026-11-03 19:27:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 菲入爾心中 的評論: Elliy是我滴白月光,獨屬我的溫柔( 2026-11-03 18:44:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 856754588 的評論: ( 2026-11-03 01:05:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 綠茶兒 的評論: 我老婆~( 2026-10-26 21:42:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 粥小匯 的評論: 適合談心聊天的好主播,大家快來找她聊聊( 2026-10-18 21:51:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Faustus 的評論: 聊天真誠,甜美知性( 2026-10-15 14:37:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 九九人 的評論: 小時候心理受創的可以來這找輔導老師( 2026-10-15 13:56:14 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | yymmm 的評論: 妳是此生最美的風景~( 2026-10-14 23:45:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 通關密語北鼻 的評論: 主播很認真很努力,請不要欺負他( 2026-10-14 23:38:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Dric 的評論: 很有智慧的好主播( 2026-10-11 22:27:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | dhjjj 的評論: 姊姊很好聊但是不要為難他不想的事( 2026-10-11 16:40:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | A2682407 的評論: ( 2026-10-01 21:04:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 永和黃心佑 的評論: ( 2026-09-28 13:39:57 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-04 00:00 | 1 分鐘 | | 2 | 2026-11-03 23:28 | 2026-11-03 23:59 | 31 分鐘 | | 3 | 2026-11-03 20:53 | 2026-11-03 23:22 | 149 分鐘 | | 4 | 2026-11-03 18:41 | 2026-11-03 19:33 | 52 分鐘 | | 5 | 2026-11-03 17:36 | 2026-11-03 17:59 | 23 分鐘 | | 6 | 2026-11-03 15:13 | 2026-11-03 16:48 | 96 分鐘 | | 7 | 2026-11-03 09:40 | 2026-11-03 15:07 | 327 分鐘 | | 8 | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-03 01:27 | 87 分鐘 | | 9 | 2026-11-02 18:17 | 2026-11-02 23:59 | 343 分鐘 | | 10 | 2026-11-02 18:02 | 2026-11-02 18:04 | 2 分鐘 | | 11 | 2026-11-02 17:26 | 2026-11-02 18:00 | 33 分鐘 | | 12 | 2026-11-02 14:33 | 2026-11-02 16:34 | 121 分鐘 | | 13 | 2026-11-02 12:54 | 2026-11-02 13:29 | 35 分鐘 | | 14 | 2026-11-02 12:30 | 2026-11-02 12:30 | 0 分鐘 | | 15 | 2026-11-02 11:58 | 2026-11-02 12:14 | 17 分鐘 | | 16 | 2026-11-02 09:48 | 2026-11-02 09:58 | 9 分鐘 | | 17 | 2026-11-02 09:26 | 2026-11-02 09:32 | 7 分鐘 | | 18 | 2026-11-02 00:00 | 2026-11-02 01:46 | 107 分鐘 | | 19 | 2026-11-01 18:51 | 2026-11-01 23:59 | 309 分鐘 | | 20 | 2026-11-01 17:08 | 2026-11-01 17:34 | 26 分鐘 | | 21 | 2026-10-31 11:07 | 2026-10-31 13:11 | 124 分鐘 | | 22 | 2026-10-31 09:26 | 2026-10-31 09:53 | 27 分鐘 | | 23 | 2026-10-31 00:00 | 2026-10-31 00:00 | 1 分鐘 | | 24 | 2026-10-30 23:20 | 2026-10-30 23:59 | 39 分鐘 | | 25 | 2026-10-30 22:58 | 2026-10-30 23:13 | 16 分鐘 | | 26 | 2026-10-30 22:47 | 2026-10-30 22:50 | 3 分鐘 | | 27 | 2026-10-30 22:39 | 2026-10-30 22:40 | 1 分鐘 | | 28 | 2026-10-30 18:26 | 2026-10-30 18:47 | 21 分鐘 | | 29 | 2026-10-30 13:02 | 2026-10-30 13:07 | 5 分鐘 | | 30 | 2026-10-30 12:09 | 2026-10-30 12:12 | 3 分鐘 | | |
|